Алюминий | down | 2865.00 | -9.00 |
Медь | down | 9353.00 | -20.00 |
Свинец | up | 2127.50 | 24.00 |
Никель | up | 27198.00 | 410.00 |
Олово | down | 33630.00 | -436.00 |
Цинк | down | 3735.50 | -15.00 |
Алюминий | down | 2865.00 | -9.00 |
Медь | down | 9353.00 | -20.00 |
Свинец | up | 2127.50 | 24.00 |
Никель | up | 27198.00 | 410.00 |
Олово | down | 33630.00 | -436.00 |
Цинк | down | 3735.50 | -15.00 |
петрограф, минералог, минераграф