Алюминий | up | 2389.00 | 25.50 |
Медь | up | 8978.00 | 14.00 |
Свинец | up | 2135.00 | 2.00 |
Никель | up | 24074.00 | 231.00 |
Олово | up | 25770.00 | 349.00 |
Цинк | up | 2936.50 | 24.50 |
Алюминий | up | 2389.00 | 25.50 |
Медь | up | 8978.00 | 14.00 |
Свинец | up | 2135.00 | 2.00 |
Никель | up | 24074.00 | 231.00 |
Олово | up | 25770.00 | 349.00 |
Цинк | up | 2936.50 | 24.50 |
петрограф, минералог, минераграф