Алюминий | up | 2219.00 | 9.00 |
Медь | down | 8293.50 | -45.50 |
Свинец | up | 2044.50 | 18.50 |
Никель | up | 21417.00 | 449.00 |
Олово | up | 25650.00 | 32.00 |
Цинк | up | 2398.50 | 79.50 |
Алюминий | up | 2219.00 | 9.00 |
Медь | down | 8293.50 | -45.50 |
Свинец | up | 2044.50 | 18.50 |
Никель | up | 21417.00 | 449.00 |
Олово | up | 25650.00 | 32.00 |
Цинк | up | 2398.50 | 79.50 |
петрограф, минералог, минераграф