Алюминий | down | 2308.50 | -19.50 |
Медь | up | 9336.00 | 148.50 |
Свинец | up | 2033.00 | 48.50 |
Никель | up | 16411.00 | 362.00 |
Олово | up | 28267.00 | 467.00 |
Цинк | up | 2853.50 | 44.00 |
Алюминий | down | 2308.50 | -19.50 |
Медь | up | 9336.00 | 148.50 |
Свинец | up | 2033.00 | 48.50 |
Никель | up | 16411.00 | 362.00 |
Олово | up | 28267.00 | 467.00 |
Цинк | up | 2853.50 | 44.00 |
петрограф, минералог, минераграф