Алюминий | up | 2217.00 | 6.50 |
Медь | up | 8473.00 | 109.00 |
Свинец | down | 2155.00 | -7.00 |
Никель | up | 16766.00 | 687.00 |
Олово | up | 23322.00 | 343.00 |
Цинк | down | 2537.50 | -1.50 |
Алюминий | up | 2217.00 | 6.50 |
Медь | up | 8473.00 | 109.00 |
Свинец | down | 2155.00 | -7.00 |
Никель | up | 16766.00 | 687.00 |
Олово | up | 23322.00 | 343.00 |
Цинк | down | 2537.50 | -1.50 |
петрограф, минералог, минераграф