Алюминий | down | 2639.00 | -19.50 |
Медь | up | 9329.50 | 15.00 |
Свинец | up | 2204.50 | 44.00 |
Никель | up | 29427.00 | 245.00 |
Олово | up | 32262.00 | 1412.00 |
Цинк | up | 3486.50 | 36.50 |
Алюминий | down | 2639.00 | -19.50 |
Медь | up | 9329.50 | 15.00 |
Свинец | up | 2204.50 | 44.00 |
Никель | up | 29427.00 | 245.00 |
Олово | up | 32262.00 | 1412.00 |
Цинк | up | 3486.50 | 36.50 |
петрограф, минералог, минераграф