Алюминий | up | 2010.50 | 1.00 |
Медь | up | 8002.50 | 42.00 |
Свинец | up | 2040.00 | 22.00 |
Никель | up | 17951.00 | 276.00 |
Олово | down | 21298.00 | -120.00 |
Цинк | down | 2716.00 | -35.50 |
Алюминий | up | 2010.50 | 1.00 |
Медь | up | 8002.50 | 42.00 |
Свинец | up | 2040.00 | 22.00 |
Никель | up | 17951.00 | 276.00 |
Олово | down | 21298.00 | -120.00 |
Цинк | down | 2716.00 | -35.50 |
петрограф, минералог, минераграф