Алюминий | down | 2392.00 | -72.00 |
Медь | down | 7670.00 | -336.00 |
Свинец | down | 1939.00 | -18.50 |
Никель | up | 22652.00 | 153.00 |
Олово | down | 26000.00 | -600.00 |
Цинк | down | 2992.00 | -126.00 |
Алюминий | down | 2392.00 | -72.00 |
Медь | down | 7670.00 | -336.00 |
Свинец | down | 1939.00 | -18.50 |
Никель | up | 22652.00 | 153.00 |
Олово | down | 26000.00 | -600.00 |
Цинк | down | 2992.00 | -126.00 |
петрограф, минералог, минераграф